Ovo je tablica kalorija pomoću koje možete videti koliko kalorija
ima u odredjenim vrstama namirnica.
Odnosi se na 100 grama namirnica, ukoliko nije drugačije naznačeno.
| Namirnica | kCal | Namirnica | kCal |
| Ananas | 51 | Lisnato testo | 547 |
| Articoka | 34 | Lubenica | 30 |
| Avokado (1 kom) | 300 | Majonez | 730 |
| Avokado | 160 | Majonez dijet | 450 |
| Badem | 635 | Malina | 44 |
| Bakalar | 69 | Mandarina (1 kom) | 35 |
| Baklava sa sirupom (porcija) | 560 | Mango (1 komad) | 130 |
| Banana | 90 | Mango | 58 |
| Beli luk (1 cesanj) | 3 | Margarin | 750 |
| Beli luk | 138 | Maslac | 735 |
| Besamel sos (1 kasika) | 45 | Masline | 100 |
| Biftek na ulju | 340 | Maslinovo ulje | 880 |
| Biftek na zaru | 280 | Mast zivotinjska | 821 |
| Biljna mast | 753 | Med | 320 |
| Blitva | 27 | Mileram 21% masti | 217 |
| Bob | 36 | Mineralna voda | 0 |
| Borovnica | 35 | Mleko kozje | 74 |
| Bosiljak suseni (1 kasikica) | 3 | Mleko kravlje obrano | 35 |
| Brasno belo psenicno | 345 | Mleko kravlje punomasno | 67 |
| Breskva | 40 | Mleko ovcije | 103 |
| Brokoli | 45 | Mleko u prahu | 428 |
| Brokoli salata (porcija) | 225 | Orasi | 650 |
| Bundeva | 33 | Origano (1 kasika) | 4 |
| Burek sa mesom (250 gr) | 650 | Oslic | 86 |
| Burek sa sirom (250 gr) | 615 | Ouzo (1 mala casa) | 140 |
| Cappuccino (1 solja) | 57 | Ovcije meso | 237 |
| Celer | 22 | Pacije meso | 322 |
| Cimet (1 kasikica) | 5 | Palacinke sa eurokremom (1 kom) | 285 |
| Cips | 557 | Palacinke sa sirom i sunkom (1 kom) | 315 |
| Coca Cola (100 ml) | 42 | Paprika | 30 |
| Cokolada crna | 550 | Paradajz | 22 |
| Cokolada bela mlecna | 530 | Paradajz sok | 20 |
| Crni luk | 33 | Pasteta jetrena | 450 |
| Cvekla | 33 | Pastrmka | 110 |
| Dinja | 34 | Pasulj | 43 |
| Divljac | 120 | Patlidzan | 22 |
| Dunja | 56 | Pavlaka kisela | 190 |
| Dvopek | 361 | Pavlaka slatka | 317 |
| Dzem | 270 | Pecurke | 25 |
| Dzigerica pileca | 135 | Pileca supa (porcija) | 250 |
| Dzigerica svinjska | 129 | Pilece meso | 145 |
| Dzin (1 casa) | 120 | Pirinac | 370 |
| Eurokrem | 546 | Pirinac na vodi | 115 |
| Frape od cokolade (1 casa) | 310 | Pivo crno (1 casa) | 175 |
| Giros (1 kom) | 220 | Pivo svetlo (1 casa) | 125 |
| Govedina | 270 | Pizza parce (150 gr) | 400 |
| Govedina (1 kg) | 2700 | Pizza velika | 1200 |
| Govedina mlevena (1 kg 10% masti) | 2870 | Pomfrit | 290 |
| Grasak | 60 | Pomorandza | 45 |
| Grejpfrut | 43 | Prasak za pecivo (1 kasikica) | 6 |
| Griz | 330 | Proso | 362 |
| Grozdje | 75 | Psenicne klice | 286 |
| Guscije meso | 350 | Puding od cokolade | 135 |
| Hamburger mali (1 kom) | 260 | Puzevi | 76 |
| Hamburger veliki (1 kom) | 410 | Rakija (1 casa) | 110 |
| Haringa | 160 | Rakovi | 96 |
| Heljdino integralno brasno | 335 | Ren | 70 |
| Hleb beli (1 kriska) | 135 | Ribizla | 58 |
| Hleb beli | 235 | Rotkvica | 21 |
| Hleb crni | 225 | Sampanjac (1 casa) | 115 |
| Hleb kukuruzni | 280 | Saran | 149 |
| Hleb razani | 241 | Sardina | 174 |
| Hleb tost (1 kriska) | 40 | Sargarepa | 35 |
| Hobotnica | 73 | Sargarepa barena | 27 |
| Jabuka (1 kg) | 540 | Sargarepa svez sok (1 casa) | 47 |
| Jabuka (1 kom) | 120 | Secer | 400 |
| Jabuka | 54 | Sir Feta | 370 |
| Jagnjece meso | 280 | Sir Gorgonzola | 365 |
| Jagoda | 36 | Sir kozji | 320 |
| Jaje bareno (1 kom) | 85 | Sir kravlji mladi | 118 |
| Jaje belance (1 kom) | 20 | Sir Mozarella | 300 |
| Jaje zumance (1 kom) | 65 | Sir Parmezan | 400 |
| Jaje przeno (1 kom) | 120 | Skusa | 183 |
| Jastog bareni | 112 | Sladoled | 165 |
| Jegulja | 282 | Slag 10% masti | 140 |
| Jogurt 0% masti | 40 | Slag 25% masti | 330 |
| Jogurt 2,8% masti | 53 | Slanina | 622 |
| Kafa bez secera | 0 | Sljiva | 50 |
| Kajsija (1 kg) | 500 | Smokva | 80 |
| Kajsija | 50 | Smokva suva | 280 |
| Kakao u prahu | 320 | So (1 kasika) | 8 |
| Karfiol | 26 | Socivo | 18 |
| Kecap | 70 | Soja | 425 |
| Kefir | 44 | Soja sir tofu | 90 |
| Kelj | 54 | Sojino mleko | 528 |
| Kesten baren | 240 | Sojino ulje | 875 |
| Kikiriki | 567 | Sok od jabuke (1 casa) | 120 |
| Kikiriki puter | 600 | Sok od kajsije (1 casa) | 115 |
| Kokice | 375 | Spageti carbonara (porcija) | 840 |
| Kokos | 295 | Spanac | 13 |
| Kornfleks | 375 | Sunka barena | 275 |
| Krastavac | 14 | Sunka dimljena | 385 |
| Krastavac kiseli | 10 | Svinjsko meso | 290 |
| Kreker slani (1 kom) | 30 | Teletina | 180 |
| Krompir | 85 | Tequila (1 casa) | 155 |
| Kukuruzno brasno | 359 | Testo | 370 |
| Kukuruzno ulje | 880 | Testo za pite | 328 |
| Kupus beli | 23 | Tikvice | 15 |
| Kupus crveni | 28 | Torta vocna (1 parce) | 260 |
| Kupus kiseli | 12 | Tresnja | 70 |
| Kupus salata s uljem (porcija) | 90 | Tunjevina | 220 |
| Leblebija | 290 | Ulje suncokretovo | 900 |
| Lesnik | 657 | Vino belo suvo (1 casa) | 80 |
| Lignja | 80 | Vino crno suvo (1 casa) | 95 |
| Limun | 36 | Vino crveno slatko (1 casa) | 135 |
| Limun (1 komad) | 25 | Vodka (1 casa) | 170 |
| Limun (1 kg) | 360 | Whiskey (1 casa) | 120 |
| Losos | 215 | Zelena salata | 15 |
| Losos dimljeni | 185 | Zobene pahuljice | 347 |


Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!